弊社では、ポンプのメンテナンスのご依頼をいただくことが多いのですが、その中で、
「実際、どれぐらいでポンプってダメになるの?」というご相談をいただきます。
そこで、今回は、
「ポンプのオーバーホール・部品交換・取替周期」についてご紹介してまいります。
①空調用ポンプ
②揚水用ポンプ(横形)
③揚水用ポンプ(立形)
④給湯用ポンプ
⑤汚水、雑排水、汚物用水中モーターポンプ
⑥小形給水ポンプユニット
こちらの5つのポンプの分類に分けてご紹介してまいります。
①まずは、空調用ポンプのオーバーホール部品交換の周期です。
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 10~15年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~7年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗し、性能が低下したら取替 | 4~7年 |
主軸 | 著しく摩耗したら取替 | 4~7年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 2年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3~4年 | |
軸受(ベアリング) | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3~4年 | |
軸スリーブ | 著しく摩耗したら取替 | 3~4年 | |
軸継手ゴムブッシュ | ゴム部が摩耗劣化、損傷したら取替 | 2~3年 | |
軸受オイル | 過熱、異音が発生したら取替 | 1年 | |
Oリング・パッキン類 | – | 分解毎 | |
水切りつば | – | 分解毎 | |
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 10~15年 |
<取替周期の想定条件>
1.対象機種範囲は口径200mm以下とする。
2.運転時間は12時間/日とする。
*「汎用ポンプ保守管理について」社団法人 日本産業機械工業会 発行より抜粋
②続いて、揚水用ポンプ(横形)のオーバーホール部品交換の周期です。
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 10~15年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~7年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗し、性能が低下したら取替 | 4~7年 |
主軸 | 著しく摩耗したら取替 | 4~7年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 2年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3~4年 | |
軸受(ベアリング) | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3~4年 | |
軸スリーブ | 著しく摩耗したら取替 | 3~4年 | |
軸継手ゴムブッシュ | ゴム部が摩耗劣化、損傷したら取替 | 2~3年 | |
軸受オイル | 過熱、異音が発生したら取替 | 1年 | |
Oリング・パッキン類 | ー | 分解毎 | |
水切りつば | ー | 分解毎 | |
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 10~15年 |
<取替周期の想定条件>
1.対象機種範囲は口径200mm以下とする。
2.運転時間は12時間/日とする。
*「汎用ポンプ保守管理について」社団法人 日本産業機械工業会 発行より抜粋
③揚水用ポンプ(立形)についてです。
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 10~15年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~7年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗し、性能が低下したら取替 | 4~7年 |
主軸 | 著しく摩耗したら取替 | 4~7年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 2年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3~4年 | |
軸受(ベアリング) | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3~4年 | |
軸スリーブ | 著しく摩耗したら取替 | 3~4年 | |
軸継手ゴムブッシュ | ゴム部が摩耗劣化、損傷したら取替 | 2~3年 | |
軸受オイル | 過熱、異音が発生したら取替 | 1年 | |
Oリング・パッキン類 | ー | 分解毎 | |
水切りつば | ー | 分解毎 | |
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 10~15年 |
<取替周期の想定条件>
1.対象機種範囲は口径200mm以下とする。
2.運転時間は12時間/日とする。
*「汎用ポンプ保守管理について」社団法人 日本産業機械工業会 発行より抜粋
④給湯用循環ポンプについてです。
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 8~10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~5年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗し、性能が低下したら取替 | 4~5年 |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 1年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3~4年 | |
軸受(ベアリング) | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 2~3年 | |
Oリング・パッキン類 | ー | 分解毎 | |
水切りつば | ー | 分解毎 | |
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 8~10年 |
<取替周期の想定条件>
1.対象機種範囲は口径200mm以下とする。
2.運転時間は12時間/日とする。
*「汎用ポンプ保守管理について」社団法人 日本産業機械工業会 発行より抜粋
⑤汚水、雑排水、汚物用水中モーターポンプについてです。
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機含む)を更新 | 7~10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 3~4年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく摩耗・腐食し、性能が低下したら取替 | 3年 |
メカニカルシール | オイルが白濁したら取替 | 1~2年 | |
オイルシール・パッキン類 | ー | 分解毎 | |
軸受(ベアリング) | 過熱・異音・振動が発生したら取替 | 3~4年 | |
ケーブル | 外傷・劣化・膨潤・硬化したら取替 | 3~4年 | |
オイル | 変色・白濁があるとき取替 | 1年 | |
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 7~10年 |
<取替周期の想定条件>
1.対象機種範囲は口径200mm以下とする。
2.運転時間は12時間/日とする。
*「汎用ポンプ保守管理について」社団法人 日本産業機械工業会 発行より抜粋
●最後に、小形給水ポンプユニットについてです。
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ユニット全体 | ユニット全体を更新 | 10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~7年 | |
ポンプ | 軸受(ベアリング) | 軸受が過熱したり、異音が発生したら取替 | 3年 |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 1年 | |
グランドパッキン類 | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | |
制御盤 | インバータ | 動作が不確実になったら取替 | 7~8年 |
電磁開閉器 | 誤動作したり接点の荒損がひどくなったら取替 | 3年 | |
冷却ファン | 異音が発生したり、ファンが回らなくなったら取替 | 3年 | |
リレー・タイマー | 誤動作したり接点の荒損がひどくなったら取替 | 3年 | |
プリント基板 | 各運転の動作が不確実になったら取替 | 5年 | |
機器類 | 逆止弁 | 弁の動作に不具合が生じたら取替 | 3~5年 |
圧力タンク(隔膜式) | ポンプの停止時間が極端に短くなったら取替 | 3年 | |
圧力計、連成計 | 圧力を抜いて指針が”0”を示さなければ取替 | 3年 | |
圧力スイッチ | 圧力設定値に誤差が生じた場合は再調整を行い、不確実なときは取替 | 3年 | |
圧力センサ | 圧力設定値に誤差が生じた場合は再調整を行い、不確実なときは取替 | 5年 | |
フロースイッチ | 動作が不確実になったら取替 | 3年 | |
フート弁 | 弁の動作に不具合が生じたら取替 | 2年 |
*「BL認定給水ポンプシステム保守管理・整備診断について」社団法人 リビングアメニティ協会 発行より抜粋
いかがでしたでしょうか。
当然、実際には皆さまのポンプの使用環境下に影響されますが、
ポンプのメンテナンスの目安にしていただければと思います。
また、ポンプのオーバーホール・部費交換・工事等のご依頼は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
>>保全メンテナンスの達人in神奈川が提供するポンプのメンテナンスサービスはこちら<<